| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| W-1KM | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-1KL | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-2KM | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-2KL | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-3KM | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-3KL | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-6KM | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| W-6KL | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| W-10KM | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| W-10KL | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| 3-W10KL | 3×400VAC (3 相 + N) | 208/220/230/240VAC |
| 3-W15KL | 3×400VAC (3 相 + N) | 208/220/230/240VAC |
| 3-W20KL | 3×400VAC (3 相 + N) | 208/220/230/240VAC |
| 3-W30K | 3×400VAC (3 相 + N) | 208/220/230/240VAC |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| 3-3W10KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 3-3W20KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 3-3W30KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 3-3W40KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 3-3W60KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 3-3W80KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 3-3W100KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 3-3W120KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 3-3W160KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 3-3W180KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 3-3W200KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (线间);220/230/240VAC (线零) |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| U-6KS | 220VAC | 220VAC |
| U-10KS | 220VAC | 220VAC |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| 3U-6KS | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 220VAC |
| 3U-10KS | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 220VAC |
| 3U-20KS | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 220VAC |
| 3U-30KS | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 220VAC |
| 3U-40KS | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 220VAC |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| 3U3-10KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-15KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-20KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-30KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-40KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-60KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-80KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-100KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-120KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-160KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-200KL | 3×380/400VAC (3 相 + N) | 3×380/400VAC |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| P-1KM | 220VAC | 220VAC |
| P-1KL | 220VAC | 220VAC |
| P-2KM | 220VAC | 220VAC |
| P-2KL | 220VAC | 220VAC |
| P-3KM | 220VAC | 220VAC |
| P-3KL | 220VAC | 220VAC |
| P-6KL | 220VAC | 220VAC |
| P-10KL | 220VAC | 220VAC |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| 3P3-10KL | 3×380/400VAC | 3×380/400VAC |
| 3P3-20KL | 3×380/400VAC | 3×380/400VAC |
| 3P3-30KL | 3×380/400VAC | 3×380/400VAC |
| 3P3-40KL | 3×380/400VAC | 3×380/400VAC |
| 3P3-60KL | 3×380/400VAC | 3×380/400VAC |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| CW L 3KL/48V | 220VAC | 220VAC |
| CW L 5KL/48V | 220VAC | 220VAC |
| CW L 6KL/48V | 220VAC | 220VAC |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| 3KRS | DC48V | 220VAC |
| 5KRS | DC48V | 220VAC |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| S-15U-60-20 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-80-20 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-120-20 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-300-20 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-15U-90-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-90-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-120-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-180-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-120-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-210-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-300-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-400-50 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-500-50 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-120-60 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-180-60 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-240-60 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-300-60 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-600-60 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| 型号 | 输入电压 | 输出电压 |
|---|---|---|
| S20MK | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S30MK | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S50MK | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S60MK | 3×400VAC | 3×400VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| W-1KM | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-1KL | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-2KM | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-2KL | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-3KM | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-3KL | 200/208/220/230/240VAC | 200/208/220/230/240VAC |
| W-6KM | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| W-6KL | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| W-10KM | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| W-10KL | 208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| 3-W10KL | 3×400VAC (3Ph+N) | 208/220/230/240VAC |
| 3-W15KL | 3×400VAC (3Ph+N) | 208/220/230/240VAC |
| 3-W20KL | 3×400VAC (3Ph+N) | 208/220/230/240VAC |
| 3-W30K | 3×400VAC (3Ph+N) | 208/220/230/240VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| 3-3W10KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| 3-3W20KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| 3-3W30KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| 3-3W40KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| 3-3W60KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| 3-3W80KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| 3-3W100KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| 3-3W120KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| 3-3W160KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| 3-3W180KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| 3-3W200KL | 3×380/400/415VAC | 380/400/415VAC (Ph-Ph); 220/230/240VAC (Ph-N) |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| U-6KS | 220VAC | 220VAC |
| U-10KS | 220VAC | 220VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| 3U-6KS | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 220VAC |
| 3U-10KS | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 220VAC |
| 3U-20KS | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 220VAC |
| 3U-30KS | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 220VAC |
| 3U-40KS | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 220VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| 3U3-10KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-15KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-20KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-30KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-40KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-60KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-80KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-100KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-120KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-160KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| 3U3-200KL | 3×380/400VAC (3Ph+N) | 3×380/400VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| P-1KM | 220VAC | 220VAC |
| P-1KL | 220VAC | 220VAC |
| P-2KM | 220VAC | 220VAC |
| P-2KL | 220VAC | 220VAC |
| P-3KM | 220VAC | 220VAC |
| P-3KL | 220VAC | 220VAC |
| P-6KL | 220VAC | 220VAC |
| P-10KL | 220VAC | 220VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| 3P3-10KL | 3×380/400VAC | 3×380/400VAC |
| 3P3-20KL | 3×380/400VAC | 3×380/400VAC |
| 3P3-30KL | 3×380/400VAC | 3×380/400VAC |
| 3P3-40KL | 3×380/400VAC | 3×380/400VAC |
| 3P3-60KL | 3×380/400VAC | 3×380/400VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| CW L 3KL/48V | 220VAC | 220VAC |
| CW L 5KL/48V | 220VAC | 220VAC |
| CW L 6KL/48V | 220VAC | 220VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| 3KRS | DC 48V | 220VAC |
| 5KRS | DC 48V | 220VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| S-15U-60-20 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-80-20 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-120-20 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-300-20 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-15U-90-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-90-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-120-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-180-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-120-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-210-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-300-30 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-400-50 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-500-50 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-120-60 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-30U-180-60 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-240-60 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-300-60 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S-42U-600-60 | 3×400VAC | 3×400VAC |
| Model | Input Voltage | Output Voltage |
|---|---|---|
| S20MK | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S30MK | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S50MK | 3×400VAC | 3×400VAC |
| S60MK | 3×400VAC | 3×400VAC |
| Item | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Rated capacity | 1000VA/800W | |
| Input | Input voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range | 110-300VAC at 50% load; 160-280VAC at 100% load | |
| Frequency Range | 40–70Hz | |
| Power factor | ≥0.99 @ 100% load | |
| Output | Output voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range (battery mode) | ±1% | |
| Frequency range (synchronous correction) | 47~53Hz or 57~63Hz | |
| Frequency range (battery mode) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | |
| Waveform (battery mode) | pure sine wave | |
| Harmonic distortion | 3%THD (linear); 6%THD (nonlinear) | |
| Conversion time AC-DC | Zero | |
| Inverter to bypass | 4ms | |
| Efficiency | Mains mode | 88% |
| Battery mode | 83% |
| Item | Rated capacity | 1000VA/800W |
|---|---|---|
| Input | Input voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range | 110-300VAC at 50% load; 160-280VAC at 100% load | |
| Frequency Range | 40–70Hz | |
| Power factor | ≥0.99 @ 100% load | |
| Output | Output voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range (battery mode) | ±1% | |
| Frequency range (synchronous correction) | 47~53Hz or 57~63Hz | |
| Frequency range (battery mode) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | |
| Harmonic distortion | 3%THD (linear); 6%THD (nonlinear) | |
| AC to DC conversion | Zero | |
| Inverter to bypass time | 4ms (standard condition) | |
| Waveform (battery mode) | pure sine wave | |
| Efficiency | Mains power mode | 88% |
| Battery mode | 83% | |
| Standard machine | Battery model | 12V/9AH |
| Quantity | 2 | |
| Standard charging time | 4 hours to 90% | |
| Max charging current | 1A | |
| Charging voltage | 27.4 VDC±1% | |
| Long lasting machine | Battery model | Depends on application |
| Quantity | 2/3 | |
| Max charging current | 1A/2A/4A/6A (adjustable) | |
| Charging voltage | 27.4 VDC±1% / 41.0 VDC±1% | |
| LCD display | Load, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication | |
| Warning sound | Battery mode | Beeps every 4 seconds |
| Battery low | Beeps every 1 second | |
| Overload | Beeps every 1 second | |
| Fault | Continuous beeping | |
| Usage environment | Humidity | 20-90%RH@0-40°C (no condensation) |
| Noise | Less than 50dBA@1 meter | |
| Control | Smart RS232/optional USB | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
| Item | Rated capacity | 2000VA/1600W |
|---|---|---|
| Input | Input voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Output | Output voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| …(其余参数同原文,已补全电压)… |
| Item | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Rated capacity | 1000VA/800W | |
| Input | Input voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range | 110-300VAC at 50% load; 160-280VAC at 100% load | |
| Frequency Range | 40–70Hz | |
| Power factor | ≥0.99 @ 100% load | |
| Output | Output voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range (battery mode) | ±1% | |
| Frequency range (synchronous correction) | 47~53Hz or 57~63Hz | |
| Frequency range (battery mode) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | |
| Harmonic distortion | 3%THD (linear); 6%THD (nonlinear) | |
| AC to DC conversion | Zero | |
| Inverter to bypass time | 4ms (standard condition) | |
| Waveform (battery mode) | pure sine wave | |
| Efficiency | Mains power mode | 88% |
| Battery mode | 83% | |
| Standard machine | Battery model | 12V/9AH |
| Quantity | 2 | |
| Standard charging time | 4 hours to 90% | |
| Max charging current | 1A | |
| Charging voltage | 27.4 VDC±1% | |
| Long lasting machine | Battery model | Depends on application |
| Quantity | 2/3 | |
| Max charging current | 1A/2A/4A/6A (adjustable) | |
| Charging voltage | 27.4 VDC±1% / 41.0 VDC±1% | |
| LCD display | Load, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication | |
| Warning sound | Battery mode | Beeps every 4 seconds |
| Battery low | Beeps every 1 second | |
| Overload | Beeps every 1 second | |
| Fault | Continuous beeping | |
| Usage environment | Humidity | 20-90%RH@0-40°C (no condensation) |
| Noise | Less than 50dBA@1 meter | |
| Control | Smart RS232/optional USB | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
| Item | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Rated capacity | 2000VA/1600W | |
| Input | Input voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range | 110-300VAC at 50% load; 160-280VAC at 100% load | |
| Frequency Range | 40–70Hz | |
| Power factor | ≥0.99 @ 100% load | |
| Output | Output voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range (battery mode) | ±1% | |
| Frequency range (synchronous correction) | 47~53Hz or 57~63Hz | |
| Frequency range (battery mode) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | |
| Harmonic distortion | 3%THD (linear); 6%THD (nonlinear) | |
| AC to DC conversion | Zero | |
| Inverter to bypass time | 4ms (standard condition) | |
| Waveform (battery mode) | pure sine wave | |
| Efficiency | Mains power mode | 88% |
| Battery mode | 88% | |
| Standard machine | Battery model | 12V/9AH |
| Quantity | 4 | |
| Standard charging time | 4 hours to 90% | |
| Max charging current | 1A | |
| Charging voltage | 54.7 VDC±1% | |
| Long lasting machine | Battery model | Depends on application |
| Quantity | 4/6/8 | |
| Max charging current | 1A/2A/4A/6A (adjustable) | |
| Charging voltage | 54.7 VDC±1% / 82.1 VDC±1% / 109.4 VDC±1% | |
| LCD display | Load, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication | |
| Warning sound | Battery mode | Beeps every 4 seconds |
| Battery low | Beeps every 1 second | |
| Overload | Beeps every 1 second | |
| Fault | Continuous beeping | |
| Usage environment | Humidity | 20-90%RH@0-40°C (no condensation) |
| Noise | Less than 50dBA@1 meter | |
| Control | Smart RS232/optional USB | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
| Item | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Rated capacity | 3000VA/2400W | |
| Input | Input voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range | 110-300VAC at 50% load; 160-280VAC at 100% load | |
| Frequency Range | 40–70Hz | |
| Power factor | ≥0.99 @ 100% load | |
| Output | Output voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range (battery mode) | ±1% | |
| Frequency range (synchronous correction) | 47~53Hz or 57~63Hz | |
| Frequency range (battery mode) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | |
| Harmonic distortion | 3%THD (linear); 6%THD (nonlinear) | |
| AC to DC conversion | Zero | |
| Inverter to bypass time | 4ms (standard condition) | |
| Waveform (battery mode) | pure sine wave | |
| Efficiency | Mains power mode | 90% |
| Battery mode | 88% | |
| Standard machine | Battery model | 12V/9AH |
| Quantity | 6 | |
| Standard charging time | 4 hours to 90% | |
| Max charging current | 1A | |
| Charging voltage | 82.1 VDC±1% | |
| Long lasting machine | Battery model | Depends on application |
| Quantity | 6 | |
| Max charging current | 1A/2A/4A/6A (adjustable) | |
| Charging voltage | 82.1 VDC±1% / 109.4 VDC±1% | |
| LCD display | Load, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication | |
| Warning sound | Battery mode | Beeps every 4 seconds |
| Battery low | Beeps every 1 second | |
| Overload | Beeps every 1 second | |
| Fault | Continuous beeping | |
| Usage environment | Humidity | 20-90%RH@0-40°C (no condensation) |
| Noise | Less than 50dBA@1 meter | |
| Control | Smart RS232/optional USB | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
| Item | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Rated capacity | 6000VA/4800W | |
| Input | Input voltage | 208/220/230/240VAC |
| Voltage range | 110-300VAC at 50% load; 176-300VAC at 100% load | |
| Frequency Range | 40–70Hz or 56–64Hz | |
| Power factor | ≥0.99 @ 100% load | |
| Output | Output voltage | 208/220/230/240VAC |
| Voltage range (battery mode) | ±1% | |
| Frequency range (synchronous correction) | 46~54Hz or 56~64Hz | |
| Frequency range (battery mode) | 50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | |
| Harmonic distortion | 3%THD (linear); 6%THD (nonlinear) | |
| AC to DC conversion | Zero | |
| Inverter to bypass time | None | |
| Waveform (battery mode) | pure sine wave | |
| Efficiency | Mains power mode | 92% |
| Battery mode | 90% | |
| Standard machine | Battery model | 12V/9AH |
| Quantity | 16 | |
| Standard charging time | 9 hours to 90% | |
| Max charging current | 1A/2A | |
| Charging voltage | 218.4 VDC±1% | |
| Long lasting machine | Battery model | Depends on application |
| Quantity | 16 | |
| Max charging current | 1A/2A/4A/6A (adjustable) | |
| Charging voltage | 218.4 VDC±1% | |
| LCD display | Load, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication | |
| Warning sound | Battery mode | Beeps every 4 seconds |
| Battery low | Beeps every 1 second | |
| Overload | Beeps every 1 second | |
| Fault | Continuous beeping | |
| Usage environment | Humidity | 0-95%RH@0-50°C (no condensation) |
| Noise | Less than 55dBA@1 meter | |
| Control | Smart RS232/optional USB | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
| Item | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Rated capacity | 10000VA/8000W | |
| Input | Input voltage | 208/220/230/240VAC |
| Voltage range | 110-300VAC at 50% load; 176-300VAC at 100% load | |
| Frequency Range | 40–70Hz or 56–64Hz | |
| Power factor | ≥0.99 @ 100% load | |
| Output | Output voltage | 208/220/230/240VAC |
| Voltage range (battery mode) | ±1% | |
| Frequency range (synchronous correction) | 46~54Hz or 56~64Hz | |
| Frequency range (battery mode) | 50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | |
| Harmonic distortion | 3%THD (linear); 5%THD (nonlinear) | |
| AC to DC conversion | Zero | |
| Inverter to bypass time | None | |
| Waveform (battery mode) | pure sine wave | |
| Efficiency | Mains power mode | 93% |
| Battery mode | 91% | |
| Standard machine | Battery model | 12V/9AH |
| Quantity | 16 | |
| Standard charging time | 9 hours to 90% | |
| Max charging current | 1A/2A | |
| Charging voltage | 218.4 VDC±1% | |
| Long lasting machine | Battery model | Depends on application |
| Quantity | 16 | |
| Max charging current | 1A/2A/4A/6A (adjustable) | |
| Charging voltage | 218.4 VDC±1% | |
| LCD display | Load, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication | |
| Warning sound | Battery mode | Beeps every 4 seconds |
| Battery low | Beeps every 1 second | |
| Overload | Beeps every 1 second | |
| Fault | Continuous beeping | |
| Usage environment | Humidity | 0-95%RH@0-50°C (no condensation) |
| Noise | Less than 58dBA@1 meter | |
| Control | Smart RS232/optional USB | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
| Item | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Rated capacity | 10000VA/8000W | |
| Input | Input voltage | 3×400VAC (3Ph+N) |
| Voltage range | 190-520VAC (3Ph) @50% load; 305-520VAC (3Ph) @100% load | |
| Frequency Range | 46~54Hz or 56~64Hz | |
| Output | Output voltage | 208/220/230/240VAC |
| Voltage range (battery mode) | ±1% | |
| Frequency range (synchronous correction) | 46~54Hz or 56~64Hz | |
| Frequency range (battery mode) | 50Hz±0.1Hz or 60Hz±0.1Hz | |
| Harmonic distortion | 3%THD (linear); 5%THD (nonlinear) | |
| AC to DC conversion | None | |
| Inverter to bypass time | None | |
| Waveform (battery mode) | pure sine wave | |
| Efficiency | Mains power mode | 91% |
| Battery mode | 91% | |
| Standard machine | Battery model | 12V/9AH |
| Quantity | 16 | |
| Standard charging time | 9 hours to 90% | |
| Max charging current | Default 2A, 1A/2A/4A/6A adjustable | |
| Charging voltage | 218.4 VDC±1% | |
| Long lasting machine | Battery model | Depends on application |
| Max charging current | Default 2A, 1A/2A/4A/6A adjustable | |
| Charging voltage | 218.4 VDC±1% | |
| LCD display | Load, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication | |
| Warning sound | Battery mode | Beeps every 4 seconds |
| Battery low | Beeps every 1 second | |
| Overload | Beeps every 0.5 second | |
| Fault | Continuous beeping | |
| Usage environment | Humidity | 0-90%RH@0-40°C (no condensation) |
| Noise | Less than 58dBA@1 meter | |
| Control | Smart RS232/optional USB | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
| Item | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Rated capacity | 1000VA/800W | |
| Input | Input voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range | 110-300VAC at 50% load; 160-280VAC at 100% load | |
| Frequency Range | 40–70Hz | |
| Power factor | ≥0.99 @ 100% load | |
| Output | Output voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range (battery mode) | ±1% | |
| Frequency range (synchronous correction) | 47~53Hz or 57~63Hz | |
| Frequency range (battery mode) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | |
| Harmonic distortion | 3%THD (linear); 6%THD (nonlinear) | |
| AC to DC conversion | Zero | |
| Inverter to bypass time | 4ms (standard condition) | |
| Waveform (battery mode) | pure sine wave | |
| Efficiency | Mains power mode | 88% |
| Battery mode | 83% | |
| Standard machine | Battery model | 12V/9AH |
| Quantity | 2 | |
| Standard charging time | 4 hours to 90% | |
| Max charging current | 1A | |
| Charging voltage | 27.4 VDC±1% | |
| Long lasting machine | Battery model | Depends on application |
| Quantity | 2/3 | |
| Max charging current | 1A/2A/4A/6A (adjustable) | |
| Charging voltage | 27.4 VDC±1% / 41.0 VDC±1% | |
| LCD display | Load, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication | |
| Warning sound | Battery mode | Beeps every 4 seconds |
| Battery low | Beeps every 1 second | |
| Overload | Beeps every 1 second | |
| Fault | Continuous beeping | |
| Usage environment | Humidity | 20-90%RH@0-40°C (no condensation) |
| Noise | Less than 50dBA@1 meter | |
| Control | Smart RS232/optional USB | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
| Item | Parameter | Value |
|---|---|---|
| Rated capacity | 2000VA/1600W | |
| Input | Input voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range | 110-300VAC at 50% load; 160-280VAC at 100% load | |
| Frequency Range | 40–70Hz | |
| Power factor | ≥0.99 @ 100% load | |
| Output | Output voltage | 200/208/220/230/240VAC |
| Voltage range (battery mode) | ±1% | |
| Frequency range (synchronous correction) | 47~53Hz or 57~63Hz | |
| Frequency range (battery mode) | 50Hz±0.25Hz or 60Hz±0.3Hz | |
| Harmonic distortion | 3%THD (linear); 6%THD (nonlinear) | |
| AC to DC conversion | Zero | |
| Inverter to bypass time | 4ms (standard condition) | |
| Waveform (battery mode) | pure sine wave | |
| Efficiency | Mains power mode | 88% |
| Battery mode | 88% | |
| Standard machine | Battery model | 12V/9AH |
| Quantity | 4 | |
| Standard charging time | 4 hours to 90% | |
| Max charging current | 1A | |
| Charging voltage | 54.7 VDC±1% | |
| Long lasting machine | Battery model | Depends on application |
| Quantity | 4/6/8 | |
| Max charging current | 1A/2A/4A/6A (adjustable) | |
| Charging voltage | 54.7 VDC±1% / 82.1 VDC±1% / 109.4 VDC±1% | |
| LCD display | Load, battery capacity, mains mode, battery mode, bypass mode, fault indication | |
| Warning sound | Battery mode | Beeps every 4 seconds |
| Battery low | Beeps every 1 second | |
| Overload | Beeps every 1 second | |
| Fault | Continuous beeping | |
| Usage environment | Humidity | 20-90%RH@0-40°C (no condensation) |
| Noise | Less than 50dBA@1 meter | |
| Control | Smart RS232/optional USB | Support Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux, Unix, MAC |
